Inleiding
Met de vaststelling van de Begroting 2023 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2023 van het tot de begroting 2023 behorende investeringsprogramma 2023-2026.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
- Uitvoering jaarschijf 2023 Investeringsprogramma 2023-2026;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen 2022;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
- De Inkomsten behorende bij de investeringen (2023, 2022 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2023 en 2022 beschikbaar gestelde kredieten toe.
Op de investeringskredieten is een overschrijding vastgesteld van € 102.117, -. Het betreft 2 posten die tijdens de analyse niet tijdig bleken te zijn opgenomen in de laatste perioderapportage die ter goedkeuring aan de raad is voorgelegd op 7 november 2023. Er is sprake van een relatief klein bedrag.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2023.
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting). Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 1.300.000 bij de 6e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van
€ 33.000 op de kapitaallasten.
Totaaloverzicht per grootboeknummer
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2022 | begroot 2023 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2022 | begroot 2023 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2023 | |
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | ||||||||||||||||
Totaal 0.2 | Burgerzaken | Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | 265.250 | 250.000 | 15.250 | 0 | 265.250 | 60.663 | 188.637 | 60.663 | 249.300 | 15.950 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030050 Aankoop panden Campus Terneuzen | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789.848 | 0 | 3.789.848 | -3.789.848 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030051 Aankoop gronden Campus Terneuzen | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.065 | 0 | 968.065 | -968.065 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.342 | 0 | -2.342 | 2.342 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 465.897 | 489.709 | -23.812 | 0 | 465.897 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 458.690 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | 207.901 | 200.000 | 7.901 | 0 | 207.901 | 7.901 | 111.761 | -11.005 | 7.901 | 108.658 | 99.243 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 27.342 | 57.367 | 27.342 | 84.709 | 65.291 | |||||
Totaal 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.321.048 | 1.321.709 | -661 | 0 | 0 | 0 | 1.321.048 | 103.113 | 5.115.679 | 0 | -13.347 | 103.113 | 5.205.445 | -3.884.397 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||||
0.4 | Overhead | 7040040 Kantoormeubilair (Raad mrt 2022) | 2022 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 175.324 | 0 | 175.324 | -25.324 | |||||
0.4 | Overhead | 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 129.108 | 125.000 | 4.108 | 0 | 129.108 | 105.871 | 105.871 | 105.871 | 23.237 | |||||
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 78.750 | 75.000 | 3.750 | 0 | 78.750 | 0 | 0 | 0 | 78.750 | |||||
0.4 | Overhead | 7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) | 2013 | 34.345 | 34.000 | 345 | 0 | 34.345 | 24.767 | 24.767 | 24.767 | 9.578 | |||||
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 581.142 | 555.000 | 26.142 | 0 | 581.142 | 42.679 | 17.495 | 42.679 | 60.174 | 520.968 | ||||
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 295.935 | 243.500 | 52.435 | 0 | 295.935 | 1.264 | 158.610 | 1.264 | 159.874 | 136.061 | ||||
0.4 | Overhead | 7040432 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2023) | 2023 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040433 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2023) | 2023 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 14.000 | 7.500 | 6.500 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021) | 2021 | 58.496 | 58.496 | 0 | 58.496 | 0 | 55.475 | 0 | 55.475 | 3.021 | |||||
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 55.500 | 50.000 | 5.500 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040515 Combo 77 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 34.179 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040518 Mini graver (IP 2022) | 2022 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 27.013 | 8.075 | 27.013 | 35.088 | -2.588 | |||||
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 550.000 | 500.000 | 50.000 | 0 | 550.000 | 15.522 | 105.651 | 15.522 | 121.173 | 428.827 | ||||
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 332.263 | 939.000 | -606.737 | 0 | 332.263 | 176.517 | -91.658 | 176.517 | 84.859 | 247.404 | ||||
0.4 | Overhead | 7040521 Verduurzaming vastgoed (IP 2023) | 2023 | 186.453 | 0 | 186.453 | 0 | 186.453 | 0 | 0 | 0 | 186.453 | |||||
0.4 | Overhead | 7040522 Uitbreiding verharding De Koegors (IP 2023) | 2023 | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 20.363 | 0 | 20.363 | 144.637 | ||||
0.4 | Overhead | 7040523 Asfaltzaag (IP 2023) | 2023 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040524 Trilplaat groot C5 (IP 2023) | 2023 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040525 Trilplaat klein C7 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | |||||
0.4 | Overhead | 7040526 Trilplaat klein C9 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | |||||
0.4 | Overhead | 7040527 Pick-up 17 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040528 Pick-up 20 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040529 Stoomcleaner op aanhanger (IP 2023) | 2023 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040530 Aanp. Werkpl. Koegors (vierdiepingsvloer) (IP 2023) | 2023 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 32.680 | 0 | 32.680 | 37.320 | ||||
0.4 | Overhead | 7040531 Hefbrug 10 ton (IP 2023) | 2023 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040533 Belcellen | 2023 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 83.601 | 0 | 83.601 | 1.399 | ||||
0.4 | Overhead | 7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 58.030 | 0 | 58.030 | 8.818 | |||||
0.4 | Overhead | 7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 64.559 | 64.559 | 64.559 | 2.289 | ||||||
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||||
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | ||||||
0.4 | Overhead | 7041781 Combo 104 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 36.027 | 0 | 36.027 | -1.848 | |||||
0.4 | Overhead | 7041782 Combo 105 (IP 2019) | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 48.970 | 0 | 0 | 0 | 48.970 | ||||||
0.4 | Overhead | 7041785 Bestelbus 29 (IP 2019) | 2019 | 68.496 | 58.496 | 10.000 | 0 | 68.496 | 0 | 72.991 | 0 | 72.991 | -4.495 | ||||
0.4 | Overhead | 7041786 Bestelbus 30 (IP 2019) | 2019 | 63.496 | 58.496 | 5.000 | 0 | 63.496 | 0 | 59.283 | 0 | 59.283 | 4.213 | ||||
0.4 | Overhead | 7041791 Combo 71 bode | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 48.970 | 0 | 345 | 0 | 345 | 48.625 | |||||
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.212.000 | -8.772 | 32.948 | -8.772 | 24.176 | 2.187.824 | ||||||
0.4 | Overhead | 7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020) | 2020 | 119.684 | 119.684 | 0 | 119.684 | 35.593 | 87.460 | 35.593 | 123.053 | -3.369 | |||||
Totaal 0.4 | Overhead | Totaal 0.4 Overhead | 6.527.785 | 5.621.889 | 905.896 | 0 | 0 | 0 | 6.527.785 | 485.013 | 737.376 | 0 | 0 | 485.013 | 1.222.390 | 5.280.071 | |
Totaal | Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 7.998.833 | 7.093.598 | 905.235 | 0 | 0 | 0 | 7.998.833 | 588.126 | 6.028.379 | 0 | -13.347 | 588.126 | 6.603.158 | 1.395.675 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||||||||
Totaal 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Programma 1 - Veiligheid | Totaal Programma 1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Rondje Kreek 3e fase | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.541 | 10.525 | 1.541 | 12.066 | 587.934 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 1.245.079 | 1.215.079 | 30.000 | -30.000 | -30.000 | 1.215.079 | 1.060.037 | 193.069 | -214 | -30.367 | 1.059.823 | 1.222.526 | -7.447 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018) | 2018 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 14.768 | 14.768 | 14.768 | 5.232 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 286.397 | 9.000 | 286.397 | 295.397 | 103 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 262.691 | 32.809 | 262.691 | 295.500 | -0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 116.921 | 579 | 116.921 | 117.500 | -0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 288.951 | 6.549 | 288.951 | 295.500 | 0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 120.424 | 117.500 | 2.924 | 0 | 120.424 | 113.069 | 5.642 | 113.069 | 118.711 | 1.713 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021) | 2021 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 109.379 | 7.000 | 109.379 | 116.379 | 1.121 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021) | 2021 | 295.805 | 295.500 | 305 | 0 | 295.805 | 282.398 | 8.446 | 282.398 | 290.844 | 4.961 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020 | 2020 | 816.000 | 816.000 | 0 | 816.000 | 743.540 | 70.528 | 743.540 | 814.069 | 1.931 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210045 Reconstructie wegen (IP 2021) | 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 823.911 | 175.917 | 823.911 | 999.828 | 172 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 139.615 | 69.615 | 70.000 | 0 | 139.615 | 0 | 66.883 | 0 | 66.883 | 72.732 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210051 Aanhanger met strooier klein (IP 2022) | 2022 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210052 Reconstructie wegen (IP 2022) | 2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 551.926 | 260.676 | -710 | 551.926 | 811.892 | 188.108 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 320.328 | 295.500 | 24.828 | 0 | 320.328 | 74.816 | 42.017 | 74.816 | 116.833 | 203.495 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210054 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 119.003 | 117.500 | 1.503 | 0 | 119.003 | 65.415 | 32.502 | 65.415 | 97.917 | 21.086 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210055 Combo 28 (IP 2022) | 2022 | 34.018 | 34.018 | 0 | 34.018 | 0 | 35.382 | 0 | 35.382 | -1.364 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210056 Bijdrage fietspad Koegorsstraat | 2022 | 305.785 | 305.785 | 0 | 305.785 | 0 | 305.785 | 0 | 305.785 | -0 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210057 Reconstructie wegen 2023 (IP 2023) | 2023 | 1.112.000 | 0 | 1.112.000 | 0 | 1.112.000 | 0 | 772.764 | 0 | 772.764 | 339.236 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210058 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2023) | 2023 | 337.500 | 0 | 337.500 | 0 | 337.500 | 0 | 262.229 | 0 | 262.229 | 75.271 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210059 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2023) | 2023 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 84.248 | 0 | 84.248 | 50.252 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210060 Vervanging VRI's (IP 2023) | 2023 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210061 Herinrichting Sloelaan | 2023 | 102.800 | 0 | 102.800 | 0 | 102.800 | 0 | 169.409 | -73.025 | 0 | 96.384 | 6.416 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210062 Miniperscontainers (IP 2023) | 2023 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210063 Herinrichting Emmabaan Koewacht | 2023 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0 | 53.295 | 0 | 53.295 | -6.095 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210064 Verkeersproblemen Sluiskil | 2023 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210065 Inrichting Hoofdweg Noord en Zuid Zuiddorpe | 2023 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |||||
Totaal 2.1 | Verkeer en vervoer | Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 9.901.557 | 7.255.997 | 2.645.560 | -30.000 | 0 | -30.000 | 9.871.557 | 4.818.530 | 2.605.254 | -214 | -104.102 | 4.818.316 | 7.319.468 | 2.552.089 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||||
2.2 | Parkeren | 7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 108.462 | 108.462 | 0 | 108.462 | 72.286 | 28.813 | 72.286 | 101.099 | 7.363 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 99.729 | 99.729 | 0 | 99.729 | 60.222 | 21.832 | 60.222 | 82.054 | 17.675 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 23.485 | 5.367 | 0 | 5.367 | 5.367 | 18.118 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 | 11.998 | 0 | 11.998 | 107.002 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 776 | 0 | 776 | 59.224 | |||||
Totaal 2.2 | Parkeren | Totaal 2.2 Parkeren | 531.066 | 531.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.066 | 137.875 | 63.419 | 0 | 0 | 137.875 | 201.295 | 329.771 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||||
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.515.228 | 5.453.000 | 62.228 | 0 | 5.515.228 | 5.026.575 | 312.506 | 5.026.575 | 5.339.082 | 176.146 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2021) | 2021 | 137.772 | 200.000 | -62.228 | 0 | 137.772 | 36.935 | 0 | 36.935 | 100.837 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | 7230002 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2023) | 2023 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 533 | 0 | 533 | 599.468 | |||||
Totaal 2.3 | Recreatieve havens | Totaal 2.3 Recreatieve havens | 6.253.000 | 5.653.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.253.000 | 5.026.575 | 349.974 | 0 | 0 | 5.026.575 | 5.376.549 | 876.451 | |
Totaal | Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.685.623 | 13.440.063 | 3.245.560 | -30.000 | 0 | -30.000 | 16.655.623 | 9.982.980 | 3.018.647 | -214 | -104.102 | 9.982.766 | 12.897.312 | 3.758.311 | |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931000 7.358 aandelen GBE Aqua | 2023 | 6.535.582 | 0 | 6.535.582 | 0 | 6.535.582 | 6.535.582 | 0 | 6.535.582 | 0 | |||||
Totaal 3.1 | Economische ontwikkeling | Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 6.535.582 | 0 | 6.535.582 | 0 | 0 | 0 | 6.535.582 | 0 | 6.535.582 | 0 | 0 | 0 | 6.535.582 | 0 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 138.127 | 4.000 | 138.127 | 142.127 | 334.873 | |||||
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 401.000 | ||||||
Totaal 3.4 | Economische promotie | Totaal 3.4 Economische promotie | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 138.127 | 4.000 | 0 | 0 | 138.127 | 142.127 | 735.873 | |
Totaal | Programma 3 - Economie | Totaal Programma 3 - Economie | 7.413.582 | 878.000 | 6.535.582 | 0 | 0 | 0 | 7.413.582 | 138.127 | 6.539.581 | 0 | 0 | 138.127 | 6.677.708 | 735.874 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 29.003 | 5.862 | 29.003 | 34.865 | 15.135 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 4.876 | 0 | 4.876 | 45.124 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420073 Onderz.onderwijshuisv VO Tnz (verhoging) | 2022 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 305.266 | 0 | 305.266 | 194.734 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) | 2021 | 368.000 | 368.000 | 0 | 368.000 | 739.209 | 38.322 | -442.464 | 296.745 | 335.067 | 32.933 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 8.938.286 | 8.246.000 | 692.286 | 0 | 8.938.286 | 347.901 | 4.957.517 | 347.901 | 5.305.417 | 3.632.869 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) | 2021 | 10.682.000 | 10.212.000 | 470.000 | 0 | 10.682.000 | 106.547 | 400.307 | 106.547 | 506.853 | 10.175.147 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ | 2022 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ | 2022 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL | 2022 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Mozaiek SLK | 2022 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine | 2022 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, biblio Vlaswiek Koewacht | 2022 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) | 2022 | 5.152.000 | 4.656.000 | 496.000 | 0 | 5.152.000 | 75.715 | 306.212 | 75.715 | 381.928 | 4.770.072 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Verduurzaming gymzaal Westdorpe (IP2023) | 2023 | 550.000 | 550.000 | -161.762 | -161.762 | 388.238 | 0 | 0 | 388.238 | ||||||
