In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2022, de prognose van 2023 en de werkelijke opbrengsten van 2023. De verschillen lichten we in deze paragraaf toe.
bedragen x € 1.000 | werkelijke | geraamde | werkelijke | verschil |
---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 18.765 | 20.100 | 20.111 | 12 |
Afvalstoffenheffing | 8.625 | 8.969 | 9.005 | 36 |
Rioolheffing | 5.600 | 6.083 | 6.086 | 3 |
Forensenbelasting | 1.117 | 258 | 150 | -107 |
Toeristenbelasting | 396 | 630 | 617 | -13 |
Hondenbelasting | 366 | 358 | 349 | -9 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 100 | 103 | 3 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 34.972 | 36.498 | 36.421 | -76 |
Kwijtscheldingen | -351 | -333 | -345 | -12 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 34.621 | 36.165 | 36.077 | -88 |
Parkeerbelasting/-heffing | 808 | 1.009 | 909 | -100 |
Markt- en standplaatsgelden | 28 | 47 | 22 | -25 |
Lijkbezorgingsrechten | 801 | 779 | 847 | 68 |
Bedrijfsafval | 514 | 529 | 496 | -33 |
Leges | 3.259 | 3.113 | 3.437 | 324 |
Subtotaal | 5.410 | 5.477 | 5.712 | 235 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 40.031 | 41.641 | 41.788 | 147 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2023 (na wijzigingen).