Onderstaand een overzicht van het verloop van de reserve bouwgrondexploitatie:
Reserve Grondexploitatie bedragen maal * 1.000 | ||
Saldo 01-01-2023 | 281 | |
---|---|---|
Onttrekkingen: | ||
Handelspoort Zuid | 6 | |
Totaal onttrekkingen | 6 | |
Toevoegingen: | ||
Baljuwlaan Sluiskil | 9 | |
Terneuzen Zuid | 214 | |
Othene | 1.014 | |
Totaal toevoegingen | 1.237 | |
Saldo 31-12-2023 | 1.512 |
De voorziening betreft de volgende plannen:
Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond | Saldo 01-01-2023 | Mutatie | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Handelspoort Zuid | 106 | 6 | 112 |
Baljuwlaan Sluiskil | 321 | -9 | 312 |
Totaal | 427 | -3 | 424 |