Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2023 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Nationaal Isolatieprogramma (SiSa C 94) | 2.764 | 2.764 | |||
Stim. verkeersveiligheidsmaatregelen 2022 - 2023 | 73 | 73 | |||
Vooruitontv. bijdr. SPUK aanpak energiearmoede C55 | 1.196 | 463 | 162 | 1.497 | |
Vooruitontv. Bijdrage CDOKE (SiSa F 28) | 997 | 997 | |||
Vooruitontv. bijdrage SPUK bevolkingsdaling | 396 | 396 | |||
Vooruitontv. Impulsaanpak winkelgebied (SiSa F20) | 591 | 591 | |||
Vooruitontv. Raadsledenbuurt (SiSa C 109) | 3.991 | 3.991 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Onderwijsroute (SiSa G13) | 43 | 43 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Wet inburg. (SiSa G10) | 223 | 444 | 223 | 444 | |
Vooruitontv. RMC functie (reg.D1-SiSa) | 326 | 34 | 292 | ||
Vooruitontv. RMC functie 2021-2024 (reg.D12-SiSa) | 61 | 24 | 37 | ||
Vooruitontv. RMC functie extra midd (reg.D11-SiSa) | 49 | 19 | 30 | ||
Vooruitontv. Start Bouwimpuls (SiSa C105) | 1.623 | 1.623 | |||
Vooruitontv.proj.Jong Leren Eten (Natuur&Zo - RvO) | |||||
Vooruitontv.rijksbijdr.gedup. toeslagenproblemat. | 1 | 1 | |||
Vooruitontv.rijksbijdr.SPUK BREED Sisa H30 | 52 | 52 | |||
Vooruitontvangen bijdrage geluidssanering Axel | 76 | 76 | |||
Vooruitontvangen gelden versnellingsafspraken | 5.600 | 5.600 | |||
Vooruitontvangen NPO-gelden 2021-2023 | 459 | 4 | 463 | ||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 1.523 | 1.523 | |||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2023-2026 | 1.173 | 1.173 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2022 | 57 | 57 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage SPUK prev akkoord | 33 | 3 | 30 | ||
Vooruitontvangen Subsidieregeling DUMAVA | 594 | 1.063 | 1.656 | ||
Subtotaal Voorschotten Rijk | 5.109 | 18.764 | 2.556 | 21.317 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 42 | 42 | |||
Vooruit ontvangen middelen WSP | 477 | 277 | 200 | ||
Vooruitontv. bijdrage Leerplicht/Leerlingenvervoer | 44 | -39 | 5 | ||
Vooruitontv. bijdrage Transf. herstr. Sasse Poort | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. ESF middelen RBL | 208 | 208 | |||
Vooruitontv. tijdelijke impuls klimaatadaptatie | 239 | 30 | 209 | ||
Vooruitontvangen transformatiebudget | 449 | 449 | |||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 236 | 1.335 | 307 | 1.263 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.